• <u id="q8qus"><legend id="q8qus"></legend></u>
  • <table id="q8qus"><source id="q8qus"></source></table>
  •   您好,歡迎來到鞍山市展恒經貿有限公司官網!  
     
    當前位置:網站首頁 > 現貨資源
    現貨資源Xianhuoziyuan
    品名 規格 材質 庫存數量 產地 提貨地
    刃具鋼 2.4*1250 65Mn 23. 38 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 2.5*1250 65Mn 54. 62 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 2.7*1250 65Mn 23. 65 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 2.75*1250 65Mn 23. 6 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 3.0*1250*2000/4000 65Mn 22. 56 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 3.0*1500 65Mn 25.4 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 4.0*1250*3500/4000 65Mn 70. 56 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 4.0*1500 65Mn 162. 9 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 5.0*1250*2000 65Mn 45.31 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 5.0*1500*2000/4000 65Mn 26. 67 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 5.5*1500 65Mn 23. 55 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 6.0*1250*2000/4000 65Mn 118.25 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 6. 0*1500*2050 65Mn 123.25 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 7.5*1500 65Mn 27.25 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 8.0*1250 65Mn 55 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 8.0*1500*2000/4000 65Mn 55 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 10*250*6000 65Mn 14. 85 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 10*1500*6000 66Mn 27.35 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 12*1500*6000 65Mn 16.216 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 2.0*1250*C 65Mn 45 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 2.75*1250*C 65Mn 45 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 3.0*1250*C 65Mn 45 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 4.0*1250*C 65Mn 110 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 4.0*1500*C 65Mn 130 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 5.0*1250*C 65Mn 110 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 5.0*1500*C 65Mn 130 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 6.0*1250*C 65Mn 110 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 6.0*1500*C 65Mn 130 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 8.0*1250*C 65Mn 110 鞍鋼 鞍山
    刃具鋼 8.0*1500*C 66Mn 130 鞍鋼 鞍山
    碳結鋼 3.0*1250*C 45# 23.22 鞍鋼 鞍山
    碳結鋼 4.0*1250*4000 45# 9.49 鞍鋼 鞍山
    碳結鋼 5.0*1250*4000 45# 11. 26 鞍鋼 鞍山
    碳結鋼 6. 0*1250*4000 45# 5.9 鞍鋼 鞍山
    碳結鋼 8.0 10.0*1250*C 45# 45 鞍鋼 鞍山
     
    澳门必中三肖三码免费资料,管家婆普及版,2022年澳门开奖历史记录查询,2023年澳门内部精准资料
  • <u id="q8qus"><legend id="q8qus"></legend></u>
  • <table id="q8qus"><source id="q8qus"></source></table>